[剣技] | |||
名前 | 消費JP | 特殊効果 | 説明 |
---|---|---|---|
パリィ | 0 | 防御 | - |
なぎ払い | 0 | スタン | - |
かすみ二段 | 2 | - | - |
失礼剣 | 1 | - | - |
十文字斬り | 4 | - | - |
飛水断ち | 4 | - | - |
バックスタッブ | 7 | 気絶 | - |
龍尾返し | 6 | - | - |
疾風剣 | 8 | - | - |
残像剣 | 4 | - | - |
亜空間斬り | 3 | 複数 | - |
五月雨斬り | 10 | 先制 | - |
分身斬 | 7 | - | - |
剣閃 | 9 | - | - |
黄龍剣 | 12 | - | - |
デミルーン | 1 | - | 曲刀でのみ使用可能 |
デミルーンエコー | 4 | - | デミルーンの強化版 |
スパイダーネット | 1 | - | スパイダーソードの特殊技 |
ブレードネット | 3 | - | スパイダーソードの特殊技 |
氷の瞳 | 3 | 凝視・マヒ | イビルアイの特殊技 |
魅了の瞳 | 3 | 凝視・魅了 | イビルアイの特殊技 |
スケアーボイス | 4 | 音波・混乱 | スクリーマーの特殊技 |
スターバースト | 7 | - | 七星剣の特殊技 |
スターストリーム | 7 | - | 七星剣の特殊技 |
[大剣技] | |||
名前 | 消費JP | 特殊効果 | 説明 |
みね打ち | 0 | マヒ | - |
巻き打ち | 1 | - | - |
切り落とし | 4 | 反撃 | - |
スマッシュ | 4 | - | - |
払い抜け | 3 | - | - |
地走り | 4 | 地上攻撃 | - |
無形の位 | 2 | 回避 | - |
ブルクラッシュ | 6 | - | - |
無刀取り | 7 | 反撃 | - |
逆風の太刀 | 7 | 遠距離 | - |
乱れ雪月花 | 11 | - | - |
地すり青眼 | 9 | - | - |
ムーランルージュ | 4 | - | マスカレイドの特殊技 |
退魔神剣 | 5 | 複数 | 妖刀龍光の特殊技 |
霧氷剣 | 9 | 冷気・複数 | 氷の剣の特殊技 |
ダンシングソード | 3 | - | トリプルソードの特殊技 |
[斧技] | |||
名前 | 消費JP | 特殊効果 | 説明 |
トマホーク | 1 | 遠距離 | - |
スカルクラッシュ | 3 | 骸骨特効 | - |
大木断 | 4 | 植物特効 | - |
ウォークライ | 1 | 攻撃力、防御力等増加(自分) | - |
ハイパーハンマー | 4 | スタン | - |
アクセルターン | 5 | - | - |
ブレードロール | 5 | 複数 | - |
メガホーク | 6 | 複数 | - |
次元断 | 6 | 消滅・複数 | - |
マキ割ダイナミック | 8 | 植物特効 | - |
スカイドライブ | 9 | - | - |
デッドリースピン | 10 | - | - |
ヨーヨー | 5 | - | 小型斧の特殊技 |
ジンギスカン | 3 | - | バイキングアクスの特殊技 |
オービットボーラ | 11 | - | ホークウインドの特殊技 |
[棍棒技] | |||
名前 | 消費JP | 特殊効果 | 説明 |
脳天割り | 1 | 眠り | - |
ハードヒット | 3 | - | - |
ジャストミート | 2 | 反撃 | - |
回転撃 | 4 | - | - |
骨砕き | 4 | 骸骨特効 | - |
大震撃 | 6 | 地上攻撃・スタン・複数 | - |
エアロビート | 3 | 音波 | - |
削岩撃 | 7 | 地精特効 | - |
活殺重力波 | 6 | - | - |
グランドスラム | 9 | 地上攻撃・複数 | - |
かめごうら割り | 11 | 防御低下 | - |
ブレス | 1 | 攻撃力増加(一人) | 栄光の杖の特殊技 |
パワーヒール | 0 | HP回復(一人) | 生命の杖の特殊技 |
振り逃げ | 5 | 透明化 | ゴールデンバットの特殊技 |
マイダスハンド | 4 | 金化 | ゴールデンバットの特殊技 |
スペルエンハンス | 1 | 魔力増加(一人) | ルーンの杖の特殊技 |
居合い抜き | 3 | 最後行動 | 仕込み杖の特殊技 |
抜刀ツバメ返し | 7 | 最後行動 | 仕込み杖の特殊技 |
シャッタースタッフ | 1 | HP回復(全員)※壊れる | 栄光の杖、生命の杖、ルーンの杖、仕込み杖の特殊技 |
[小剣技] | |||
名前 | 消費JP | 特殊効果 | 説明 |
フェイント | 0 | スタン | - |
アクセルスナイパー | 1 | - | - |
インプリズン | 1 | マヒ | - |
マインドステア | 1 | 混乱 | - |
スネークショット | 4 | 横一列攻撃・カエル特効 | - |
ライトニングピアス | 5 | 雷攻撃・先制 | - |
マタドール | 3 | 反撃 | - |
スクリュードライバー | 7 | 女性特効 | - |
サザンクロス | 7 | アンデッド特効 | - |
ファイアクラッカー | 10 | 術妨害・複数 | - |
ファイナルレター | 9 | 気絶 | - |
ウェイクアップ | 1 | - | マスカレイドの特殊技 |
ウェアバスター | 1 | 獣人特効 | シルバーフルーレの特殊技 |
ナースヒール | 2 | HP、異常回復(一人) | ナイチンゲールの特殊技 |
蛇剣 | 7 | 複数 | クリスナーガの特殊技 |
[槍技] | |||
名前 | 消費JP | 特殊効果 | 説明 |
足払い | 0 | スタン・横一列攻撃 | - |
石突き | 0 | - | - |
二段突き | 2 | - | - |
エイミング | 2 | 最後攻撃 | - |
かざぐるま | 3 | - | - |
脳削り | 2 | 混乱 | - |
チャージ | 3 | - | - |
ミヅチ | 3 | 毒 | - |
スパイラルチャージ | 7 | - | - |
双龍破 | 5 | 横一列攻撃 | - |
活殺獣神衝 | 6 | - | - |
大車輪 | 5 | 複数 | - |
無双三段 | 10 | - | - |
流星衝 | 9 | マヒ | - |
スウィング | 2 | 横一列攻撃・地上攻撃・スタン | 槍斧系武器の特殊技 |
ラウンドスライサー | 7 | - | 邪矛スマウグの特殊技 |
必勝の歌 | 3 | 攻撃力、防御力等増加(全員) | 聖王の槍の特殊技 |
サイコバースト | 5 | 複数 | ウィルスピアの特殊技 |
トライシューター | 1 | 複数 | 三叉槍系武器の特殊技 |
[弓技](全て遠距離攻撃) | |||
名前 | 消費JP | 特殊効果 | 説明 |
影ぬい | 1 | マヒ | - |
でたらめ矢 | 2 | 複数 | - |
イド・ブレイク | 3 | 混乱 | - |
ビーストチェイサー | 3 | 獣特効 | - |
瞬速の矢 | 5 | 先制 | - |
フラッシュアロー | 4 | 暗闇 | - |
サイドワインダー | 5 | カエル即死 | - |
ショットウェイブ | 6 | 音波・浮遊特効 | - |
挑発射ち | 2 | 状態異常 | - |
プラズマショット | 6 | マヒ | - |
連射 | 7 | - | - |
影殺し | 4 | - | - |
ミリオンダラー | 10 | 複数 | - |
妖精の矢 | 2 | - | 妖精の弓の特殊技 |
レゾナンスウィープ | 1 | 複数 | カナリアの弓の特殊技 |
心眼でたらめ矢 | 18 | 複数 | 暗闇状態で「でたらめ矢」を使う |
死ね矢 | 5 | 気絶 | ドビーの弓、死の弓の特殊技 |
[体術] | |||
名前 | 消費JP | 特殊効果 | 説明 |
キック | 0 | - | - |
サミング | 0 | 暗闇 | - |
集気法 | 0 | HP回復(自分) | - |
カウンター | 1 | 反撃 | - |
空気投げ | 1 | 投げ・スタン | - |
ジャイアントスウィング | 3 | 投げ・ランダム | - |
稲妻キック | 3 | 雷攻撃 | - |
短勁 | 4 | 状態異常 | - |
ナイアガラバスター | 8 | 投げ・スタン | - |
逆一本 | 5 | 投げ・スタン | - |
活殺破邪法 | 5 | アンデッド特効 | - |
超次元ペルソナ | 6 | 気絶 | - |
流星蹴り | 8 | 投げ・スタン | - |
練気拳 | 7 | 複数 | - |
タイガーブレイク | 12 | - | - |
龍神烈火拳 | 15 | - | - |
[特殊技] | |||
名前 | 消費JP | 特殊効果 | 説明 |
吸血 | 0 | HP吸収(自分) | レオニードの特殊技 |
凝視 | 4 | 複数 | レオニードの特殊技 |
アンデッド支配 | 8 | 複数 | レオニードの特殊技 |
ジェントルタッチ | 12 | LP吸収(自分) | レオニードの特殊技 |
みんなのうた | 0 | 全能力増加(全員) | - |
ハサミ | 0 | - | ボストンの特殊技 |
カウンター(ハサミ) | 1 | 反撃 | ボストンの特殊技 |
見切り名前 | 修得時に受ける必要のある攻撃 | その攻撃を持つ主な敵 |
---|---|---|
ネット | ブレードネット、スパイダーネット、エクトプラズムネット | アルカノイド |
体当たり | 体当たり | アビスドレーク |
斬り払い | なぎ払い、払い抜け | クリプトエルダー |
多段攻撃 | かすみ二段、三段斬り、五段斬り | 剣帝 |
巻き打ち | 巻き打ち、巻き斬り | スケアヘッド |
スマッシュ | スマッシュ | オーガバトラー |
遠当て | 遠当て | クリプトン |
マルチウェイ | マルチウェイ | 剣帝 |
舞千鳥 | 舞千鳥 | アールヴ |
骨砕き | スカルクラッシュ、骨砕き | バリシュードラ |
ブレードロール | 大回転、大車輪 | アフカル |
脳天割り | 脳天割り | ゴブリン |
地震攻撃 | 大地震、地震、クラック | クローラー |
フェイント | フェイント、ねこだまし | ラッパー |
アクセルスナイパー | アクセルスナイパー | エルムバード |
スクリュードライバー | スクリュードライバー | キノコ人間 |
足払い | 足払い | イカロス |
エイミング | エイミング | リザードロード |
影ぬい | 影ぬい | イカロス |
でたらめ矢 | でたらめ矢、でたらめダート | ドビー |
触手 | 触手 | ナッツ |
ふみつけ | ふみつけ | レッドシューズ |
稲妻キック | 稲妻キック | スカルタイタン |
催眠 | 催眠 | ナッツ |
リドル | スフィンクスリドル | スフィンクス |
死神のカマ | 死神のカマ | リーパー |
ライフスティール | ライフスティール | ポイゾナスリーチ |
フェロモン | フェロモン | アラケスの戦鬼 |
凝視 | 凝視 | ノスフェラン |
(情報提供者:かりうさん)