クロノ | ||
---|---|---|
名前 | 効果 | 消費MP |
かいてんぎり | 円範囲にダメージ | 2 |
かまいたち | 直線にダメージ | 2 |
サンダー | 敵単体に天属性ダメージ | 2 |
ぜんりょくぎり | 敵単体にダメージ | 4 |
サンダガ | 敵全体に天属性ダメージ | 8 |
レイズ | 味方ひとりの戦闘不能回復 | 10 |
みだれぎり | 敵単体に四回ダメージ | 12 |
シャイニング | 敵全体に天属性ダメージ | 20 |
マール | ||
名前 | 効果 | 消費MP |
オーラ | 味方ひとりのHP小回復 | 1 |
ちょうはつ | 敵単体を混乱 | 1 |
アイス | 敵単体に水属性ダメージ | 2 |
ケアル | 味方ひとりのHP中回復 | 2 |
ヘイスト | 味方ひとりの速度増加 | 6 |
アイスガ | 敵全体に水属性ダメージ | 8 |
ケアルガ | 味方ひとりのHP全回復 | 5 |
アレイズ | 味方ひとりの戦闘不能完全回復 | 15 |
ルッカ | ||
名前 | 効果 | 消費MP |
かえんほうしゃ | 直線に火属性ダメージ | 1 |
さいみんおんぱ | 敵全体を眠らせる | 1 |
ファイア | 敵単体に火属性ダメージ | 2 |
ナパームボム | 円範囲に火属性ダメージ | 3 |
プロテクト | 味方ひとりの物理防御上昇 | 6 |
ファイガ | 敵全体に火属性ダメージ | 8 |
メガトンポム | 円範囲に火属性ダメージ | 15 |
フレア | 敵全体に火属性ダメージ | 20 |
ロボ | ||
名前 | 効果 | 消費MP |
ロケットパンチ | 敵単体にダメージ | 1 |
ケアルビーム | 味方ひとりのHP中回復 | 2 |
かいてんレーザー | 敵全体に冥属性ダメージ | 3 |
ロボタックル | 敵単体にダメージ | 4 |
ヒールビーム | 味方全員のHP中回復 | 3 |
マシンガンパンチ | 敵単体にダメージ | 12 |
サークルボム | 円範囲に火属性ダメージ | 14 |
エレキアタック | 敵全体に天属性ダメージ | 17 |
カエル | ||
名前 | 効果 | 消費MP |
ベロロン | 味方ひとりのHP小回復 | 1 |
ベロロンぎり | 敵単体にダメージ | 2 |
ウォーター | 敵単体に水属性ダメージ | 2 |
ヒール | 味方全員のHP中回復 | 2 |
ジャンプぎり | 敵単体にダメージ | 4 |
ウォータガ | 敵全体に水属性ダメージ | 8 |
ケアルガ | 味方ひとりのHP全回復 | 5 |
カエルおとし | 敵全体に自分のHPが少ないほど大ダメージ | 15 |
エイラ | ||
名前 | 効果 | 消費MP |
キッス | 味方ひとりのHPを小回復、ステータス異常回復 | 1 |
まるまじろキック | 敵単体にダメージ | 2 |
ひっかきかみつき | 敵単体にダメージ | 3 |
がんせきなげ | 敵単体にダメージ | 4 |
いろじかけ | 敵単体からアイテムを盗む | 4 |
しっぽたつまき | 円範囲にダメージ | 10 |
きょうりゅう | 敵全体に自分のHPが少ないほど大ダメージ | 15 |
3だんキック | 敵単体にダメージ | 20 |
魔王 | ||
名前 | 効果 | 消費MP |
サンダガ | 敵全体に天属性ダメージ | 8 |
アイスガ | 敵全体に水属性ダメージ | 8 |
ファイガ | 敵全体に火属性ダメージ | 8 |
ダークボム | 円範囲に冥属性ダメージ | 8 |
マジックバリア | 味方ひとりの魔法防御上昇 | 8 |
ダークミスト | 敵全体に冥属性ダメージ | 10 |
ブラックホール | 円範囲に冥属性ダメージ | 15 |
ダークマター | 敵全体に冥属性ダメージ | 20 |
(情報提供者:かりうさん)