[きかい]エドガー
名前 | 効果 | 入手法 |
---|---|---|
オートボウガン | 敵全体に無属性ダメージ | エドガーが仲間に入ると自動的に入手 |
ブラストボイス | 敵全体に『コンフュ』 | フィガロ城道具屋 |
バイオブラスト | 敵全体にスリップ効果 | フィガロ城道具屋 |
サンビーム | 敵全体にダメージ+暗闇効果 | フィガロ城道具屋(ナルシェ雪原バトル後) |
ドリル | 敵1体に防御無視の無属性ダメージ | フィガロ城道具屋(世界崩壊後) |
かいてんのこぎり | 敵1体に無属性ダメージ(時折即死効果) | ゾゾの隠し部屋 |
ウィークメーカー | 敵1体に弱点を作る | フィガロ城道具屋(世界崩壊後) |
エアアンカー | 敵1体にダメージを与え、次ターンで即死させる | 狂信者の塔 |
[ひっさつわざ]マッシュ
名前 | 属性 | 効果 | 修得Lv |
---|---|---|---|
ばくれつけん | - | 敵1体に防御無視の無属性ダメージ | 1 |
オーラキャノン | 聖 | 敵1体に聖属性ダメージ | 6 |
メテオストライク | - | 敵1体に防御無視の無属性ダメージ | 10 |
ほうおうのまい | 炎 | 敵全体に炎属性ダメージ | 15 |
チャクラ | - | 自分以外の仲間のHPと一部ステータス異常を回復 | 23 |
しんくうは | 風 | 敵全体に風属性ダメージ | 30 |
スパイラルソウル | - | 自分の命と引き換えに味方全員の戦闘不能以外を全て回復 | 42 |
むげんとうぶ | - | 敵1体に無属性大ダメージ | 70※ |
※ スパイラルソウルを修得した状態で崩壊後のダンカンの元に行くと自動で修得する |
[ひっさつけん]カイエン
初期名前 | 効果 | 技Lv | 修得Lv |
---|---|---|---|
牙 | 敵1体に無属性ダメージ | 1 | 1 |
空 | 敵1体の攻撃への反撃技 | 2 | 6 |
虎 | 敵1体のHPを半分にする | 3 | 12 |
舞 | 敵全体にランダムで4回攻撃 | 4 | 15 |
龍 | 敵1体からHPとMPを吸収 | 5 | 24 |
月 | 敵全体にダメージ+ストップ効果 | 6 | 34 |
烈 | 敵全体にランダムで4回攻撃(舞のパワーアップ版) | 7 | 44 |
断 | 敵全体を一刀両断 | 8 | 70 |
※ 崩壊後のドマでのカイエンの夢の中のイベントをクリアすると覚えていない必殺剣を全て自動で修得する |
[スロット]セッツァー
絵柄 | 確率 | 名前 | 効果 |
---|---|---|---|
バラバラ | - | ミシディアうさぎ | HPを少量回復し一部ステータス異常も回復 |
ダイヤ+ダイヤ+ダイヤ | 1/1 | セブンフラッシュ | 敵全体にダメージ |
チョコボ+チョコボ+チョコボ | 1/1 | チョコボラッシュ | 敵全体にダメージ(空中に居る敵には無効) |
飛空挺+飛空挺+飛空挺 | 1/2 | ダイビング・ボム | 敵全体にダメージ |
竜+竜+竜 | 1/4 | メガフレア | バハムートを召喚して敵全体にダメージ |
BAR+BAR+BAR | - | ランダム召喚 | ランダムで何かの幻獣を召喚する(魔石を持っていない幻獣も発動する) |
7+7+- | - | ジョーカーデス | 味方全員にデス(即死防御無効) |
7+7+7 | - | ジョーカーデス | 敵全体にデス(即死防御無効) |
[おどり]モグ
名前 | 確率 | 効果 | |
---|---|---|---|
・かぜのラプソディ(草原地帯で修得) | |||
かまいたち | 6/16 | 敵全体に風属性ダメージ | |
にっこうよく | 6/16 | 味方全員のHP回復 | |
プラズマ | 3/16 | 敵1体に雷属性ダメージ | |
コカトリス | 1/16 | 敵1体に石化効果 | |
・もりのノクターン(森林地帯で修得) | |||
このはらんぶ | 6/16 | 敵全体にダメージ | |
しんりんよく | 6/16 | 味方全員のステータス異常回復 | |
おにび | 3/16 | 敵1体に炎属性ダメージ | |
ウォンバット | 1/16 | 敵1体にダメージ | |
・さばくのララバイ(砂漠地帯で修得) | |||
すなあらし | 6/16 | 敵全体に風属性ダメージ | |
ありじごく | 6/16 | 敵1体を即死 | |
かまいたち | 3/16 | 敵全体に風属性ダメージ | |
ミーアキャット | 1/16 | 味方全員に『ヘイスガ』 | |
・あいのセレナーデ(室内で修得) | |||
おにび | 6/16 | 敵1体に炎属性ダメージ | |
ぼうれい | 6/16 | 敵1体に『コンフュ』 | |
おとしあな | 3/16 | 敵1体を即死 | |
バク | 1/16 | 味方全員のHPとステータス異常を回復 | |
・だいちのブルース(山岳地帯で修得) | |||
がけくずれ | 6/16 | 敵1体に防御無視のダメージ | |
ソニックブーム | 6/16 | 敵1体のHPを3/8にし、スリップ効果 | |
にっこうよく | 3/16 | 味方全員のHP回復 | |
うりんこ | 1/16 | 敵1体にダメージ | |
・みずのハーモニー(崩壊前の蛇の道で修得) | |||
エルニーニョ | 6/16 | 敵全体に水属性ダメージ | |
プラズマ | 6/16 | 敵1体に雷属性ダメージ | |
ぼうれい | 3/16 | 敵1体に『コンフュ』 | |
あらいぐま | 1/16 | 味方全員のHPとステータス異常を回復 | |
・やみのレクイエム(洞窟内部で修得) | |||
らくばん | 6/16 | 敵1体のHPを1/4にし、スリップ効果 | |
おとしあな | 6/16 | 敵1体を即死 | |
おにび | 3/16 | 敵1体に炎属性ダメージ | |
どくがえる | 1/16 | 敵1体に毒属性ダメージ | |
・ゆきだるまロンド(ナルシェ雪原で修得) | |||
スノーボール | 6/16 | 敵1体のHPを1/2にする | |
なだれ | 6/16 | 敵全体に氷属性ダメージ | |
おとしあな | 3/16 | 敵1体を即死 | |
ゆきうさぎ | 1/16 | 味方全員のHP回復 |
(情報提供者:かりうさん)