---各ステータス---
STR=高いと「かみつき」の威力が上がる。ナイトのクリティカル率上昇。
VIT=高いと物理攻撃を受けた時のダメージが減少し、「たいあたり」の威力が上がる。ヘビーアーマーのディフェンス率上昇。
DEX=「つめ」などの攻撃力が上がる。ライトアーマーのスプリンター上昇。
MIND=「ちょうおんぱ」の他特殊攻撃技の威力が上がる。プチデビの踊り効果上昇。
炎、水、雷=基本的な三属性。パラメータを10で割った数値が属性レベルになる。レベルが上がれば攻撃力も増加。ドラゴンが「ヘルファイア」「アイスブレス」「エレクトロン」を覚える。
土=炎、水、雷のパラメータが10以上になるとレベルが出現。「テラブレイク」を覚える。
回復、毒=それぞれのパラメータが10以上になるとレベルが出現。「リフレッシュ」「ポイズンガス」を覚える。
聖、暗=炎、水、雷、土のパラメータが100になり、STRかVITどちらかのパラメータが250になった状態で回復か毒のパラメータが100になるとレベルが出現。ドラゴンが聖形態及び暗形態に変身し、特有の聖属性及び暗属性の特殊攻撃を覚える。
性格=高いと直接バトル中心になる。主に武器系統のアイテムを食べさせると上昇し、杖系統のみは下降する。
賢さ=高いと効率的な攻撃を仕掛ける。
親しさ=高いと援護攻撃率が上がる。
エサ | 効果 |
---|---|
ロングソード | STR+3、いじけ+1、性格+1 |
アイスブランド | STR+5、MIND+1、水+5、性格+1 |
スパークブレイド | STR+8、MIND+1、雷+5、性格+1 |
フレイムタン | STR+10、MIND+1、炎+5、性格+1 |
バスタードソード | STR+12、DEX+1、いじけ+1、性格+1 |
アポカリプス | STR+16、MIND+3、毒+10、性格+1 |
エクスカリバー | STR+24、VIT+6、DEX+12、MIND+25、炎+1、水+1、雷+1、回復+14、いじけ-1、うにうに-60、性格+1 |
ドレッドノート | STR+40、DEX+10、MIND+30、いじけ+1、性格+2 |
エサ | 効果 |
シャルンホルスト | STR+30、DEX+1、MIND+6、性格+2 |
グナイゼナウ | STR+30、DEX+2、MIND+6、性格+2 |
エサ | 効果 |
バトルアクス | STR+4、いじけ+1、性格+1 |
バーニングアクス | STR+6、炎+5、性格+1 |
クレッセント | STR+10、性格+1 |
グランドスラム | STR+12、炎+5、水+5、雷+5、いじけ+1、性格+1 |
ニュルニム | STR+18、炎+3、水+5、雷+6、回復+10、性格+1 |
メガバスター | STR+22、DEX+1、性格+1 |
デストロイヤー | STR+28、MIND+1、毒+18、いじけ+1、性格+2 |
アイアンデューク | STR+38、炎+10、水+10、雷+10、回復+10、いじけ-1、うにうに-10、性格+2 |
マテじるしオノ | STR+2、VIT+1、DEX+1、MIND+1、いじけ-40、うにうに-10、性格+3 |
エサ | 効果 |
レイピア | STR+2、DEX+2、MIND+1、いじけ+1、性格+1 |
セイレーン | STR+4、DEX+3、MIND+2、回復+12、性格+1 |
カッサンドラ | STR+5、DEX+4、MIND+2、毒+12、いじけ+1、性格+1 |
マインゴーシュ | STR+8、VIT+4、DEX+6、うにうに+1、性格+1 |
シグルーン | STR+10、DEX+8、MIND+3、毒+5、性格+1 |
エタンダール | STR+14、DEX+10、MIND+3、性格+1 |
ヴァンピネラ | STR+18、DEX+12、MIND+6、毒+10、性格+1 |
プリンツオイゲン | STR+37、DEX+16、回復+1、性格+1 |
エサ | 効果 |
ハルベルト | STR+3、雷+7、いじけ+1、性格+2 |
コキュートス | STR+5、MIND+1、水+7、性格+1 |
エクスキューター | STR+7、MIND+1、毒+10、いじけ+1、性格+1、親しさ-3 |
ハープーン | STR+13、性格+1 |
アルスヴィズ | STR+18、MIND+2、炎+5、性格+1 |
ブリューナグ | STR+22、MIND+2、雷+10、性格+1、親しさ-3 |
ロンギヌス | STR+26、MIND+4、炎+2、水+5、雷+9、回復+10、性格-1 |
インビンシブル | STR+34、DEX+1、いじけ+1、性格-1 |
エサ | 効果 |
ロッド | MIND+2、炎+1、いじけ+1、性格-1 |
ファイアロッド | MIND+4、炎+8、性格-1 |
フリーズロッド | MIND+6、水+8、性格-1 |
サンダーロッド | MIND+7、雷+10、性格-1 |
ドラッグロッド | MIND+8、回復+10、性格-1 |
マスターロッド | MIND+10、性格-1 |
アソウルト | MIND+14、回復+2、性格-1 |
ジハード | VIT+2、DEX+6、MIND+18、炎+10、水+4、雷+7、回復+16、毒+5、いじけ+1、うにうに-10、性格-1 |
エサ | 効果 |
エンプレスカーナ | DEX+119、MIND+110、炎+20、水+20、雷+20、毒-1、性格-2 |
エサ | 効果 |
カットラス | STR+10、DEX+4、性格+1 |
カラミティアス | STR+12、DEX+6、MIND+1、毒+10、いじけ+1、性格+1 |
デルタダガー | STR+16、DEX+10、毒+1、性格+1 |
クーゲルブリッツ | STR+22、DEX+14、MIND+2、雷+14、性格+2 |
デリンジャー | STR+34、DEX+22、MIND+4、毒+24、いじけ+1、性格+2 |
エサ | 効果 |
プレートメイル | VIT+3、いじけ+1、性格-1 |
アイスアーマー | VIT+5、水+12、性格-1 |
ダイヤアーマー | VIT+7、MIND+1、雷+12、性格-1 |
フレイムメイル | VIT+9、MIND+1、炎+6、性格-1 |
マクシミリアン | VIT+12、性格-1 |
ブラックバーン | VIT+14、DEX+2、MIND+2、毒+2、性格-1 |
ステルスアーマー | VIT+18、DEX+18、MIND+2、回復+10、性格-1 |
ビガーズアーマー | VIT+24、DEX+1、MIND+1、回復+1、いじけ+1、性格-1 |
アルマダメイル | VIT+40、性格-1 |
チョバムアーマー | VIT+22、炎+5、水+5、雷+5、回復+6、毒+4、いじけ+1、性格-1 |
レコンキスタ | VIT+27、MIND+34、性格-1 |
パクスカーナ | VIT+30、炎+1、雷+10、性格-1 |
マテじるしヨロイ | VIT+5、DEX+1、毒+1、いじけ-50、うにうに-10、性格-1 |
エサ | 効果 |
ブラックプリンス | VIT+38、DEX+1、炎+10、性格-1 |
インペラトール | VIT+38、DEX+1、MIND+1、雷+5、性格-1 |
エサ | 効果 |
レザーアーマー | VIT+2、DEX+1、いじけ+1、性格-1 |
アイスジャケット | VIT+4、DEX+1、MIND+1、水+4、性格-1 |
フレイムベスト | VIT+6、DEX+1、MIND+1、炎+3、性格-1 |
ダイヤジャケット | VIT+7、DEX+1、MIND+1、いじけ+1、性格-1 |
ブリガンダイン | VIT+11、DEX+1、性格-1 |
スレイプニル | VIT+22、DEX+28、MIND+2、性格-1 |
バトルドレス | STR+8、VIT+24、DEX+2、性格-1 |
マッハベスト | VIT+19、DEX+34、MIND+2、性格-1 |
マーシャルネイ | STR+5、VIT+25、DEX+3、うにうに+1、性格-1 |
パワードスーツ | STR+22、VIT+18、DEX+5、性格-1 |
エネルギースーツ | VIT+20、DEX+20、炎+2、水+2、雷+2、回復+10、毒+3、いじけ+1、性格-1 |
エサ | 効果 |
シルクローブ | VIT+2、MIND+1、回復+1、性格-2 |
ガイアード | VIT+3、MIND+2、炎+2、水+2、雷+2、性格-2 |
バーニング | VIT+4、MIND+2、炎+2、水+10、性格-2 |
ニンバスローブ | VIT+5、MIND+3、性格-2 |
アウローラ | VIT+7、MIND+4、水+14、性格-2 |
サンダーラ | VIT+9、MIND+6、雷+14、性格-2 |
ダークフォース | VIT+12、MIND+8、毒+12、いじけ+2、うにうに+2、性格-2 |
カイザーリン | VIT+15、MIND+10、炎+4、水+4、雷+4、回復+8、毒+4、性格-2 |
エサ | 効果 |
ロイヤルガウン | VIT+20、MIND+100、回復+10、性格-2 |
エサ | 効果 |
ドラッグ | うにうに+1、HP+2 |
ハイドラッグ | MIND+1、いじけ+1、HP+5 |
ロイヤルドラッグ | MIND+10、回復+2、いじけ-2、HP+20 |
マジックジン | MIND+1、うにうに+1、SP+10 |
ハイマジックジン | DEX+1、MIND+20、回復+1、いじけ+1、SP+20 |
エリクサー | STR+3、VIT+5、DEX+20、MIND+20、回復+10、毒+10、いじけ-1、うにうに-10、HP+10、SP+10 |
リタンシブル | HP+2 |
リタンシブルSP | DEX+10、MIND+10、回復+2、HP+4 |
ばんのうやく | いじけ-5、うにうに-10、HP+2 |
ばんのうやくSP | DEX+1、MIND+5、いじけ-10、うにうに-10、HP+6 |
ほのおのくさ | 炎+1 |
こおりのくさ | 水+1 |
いかづちのくさ | MIND+1、雷+1 |
どくのくさ | 毒+1 |
いのちのくさ | MIND+1、回復+1 |
だいちのくさ | DEX+1、MIND+1、炎+1、水+1、雷+1 |
せいなるくさ | DEX+5、MIND+5、炎+1、水+1、雷+1、回復+1、いじけ-1 |
あんこくのくさ | DEX+2、MIND+3、炎+1、水+1、雷+1、毒+1、いじけ+2 |
こうかいにっし | 賢さ+5 |
しゅうさいノート | 賢さ+8 |
むずかしぼん | MIND+1、賢さ+10 |
せんりゃくろん | DEX+3、MIND+3、賢さ+100 |
エッチぼん | STR+14、DEX+1、MIND+1、いじけ+10、うにうに+1、賢さ-10 |
すごいエッチぼん | STR+36、DEX+3、MIND+5、いじけ+20、うにうに+5、賢さ-20 |
ポエムにっき | MIND+15、性格-15 |
あまいワイン | MIND+1、親しさ+5、HP+10 |
にがいワイン | MIND+1、いじけ+15、うにうに+1、親しさ-22、HP+14 |
あまあまハニー | DEX+1、MIND+5、いじけ+1、親しさ+22、HP+24 |
スーパーウォッカ | うにうに+1、性格+100、親しさ+40 |
てづくりクッキー | DEX+1、MIND+1、うにうに+1、親しさ+8、HP+15 |
しっぱいクッキー | いじけ+8、うにうに+1、親しさ-15、HP+8 |
ドラゴンのふん | STR+1、VIT+1、DEX+100、MIND+100、炎+1、水+1、雷+1、回復+1、毒+100、いじけ+100、うにうに+10、親しさ-20、HP+100 |
どくどくキノコ | DEX+1、雷+1、いじけ+10、うにうに+2、HP+18 |
けばけばキノコ | MIND+1、毒+1、いじけ+4、うにうに+5、HP+20 |
ぐろぐろキノコ | DEX+1、回復+1、いじけ+10、うにうに+1、HP+24 |
あまいおもいで | MIND+16、いじけ+2、親しさ+38 |
にがいおもいで | VIT+16、DEX+1、MIND+1、いじけ+5、うにうに+3、親しさ-10、HP+1 |
たんすのアレ | DEX+10、MIND+10、うにうに+1、親しさ+12 |
うにうじ | DEX+1、MIND+10、毒+5、いじけ+20、うにうに+20、HP+30 |
おうじょの??? | 突然変異レベルアップ |
グンソーの??? | いじけ+4、突然変異解除 |
おてがみ | DEX+1、MIND+1、いじけ+1、性格+10 |
(情報提供者:かりうさん)