名前 | 効果範囲 | 覚えるキャラ/レベル | 消費MP |
---|---|---|---|
火系魔法 | |||
ファイアー | 敵単 | 主人公(男)/4、ミレーネ/2 | 2 |
ファイアーストーム | 敵単 | 主人公(男)/11、ミレーネ/4 | 4 |
ファイアーボール | 敵単 | ミレーネ/11 | 8 |
ヒートサイクロン | 敵全 | 主人公(男)/18、ミレーネ/9 | 8 |
プロミネンス | 敵全 | ミレーネ/25 | 18 |
レッドバーン | 敵全 | トキオ/2 | 5 |
氷系魔法 | |||
コールドダウン | 敵単 | 主人公(女)/5、カミオー/3 | 3 |
アイスロックネイル | 敵単 | 主人公(女)/11、ミレーネ/10、トキオ/14、カミオー/13、メイシャ/4 | 6 |
ブリザードホール | 敵単 | カミオー/22 | 14 |
アイスウォール | 敵全 | 主人公(女)/10 | 5 |
アイスチェーン | 敵全 | 主人公(女)/19、ミレーネ/14 | 10 |
フリージングヘル | 敵全 | メイシャ/22 | 40 |
ひょうがせつだん | 敵単 | カミオー/19 | 8 |
雷系魔法 | |||
ライトニング | 敵単 | トキオ/4、カミオー/10 | 4 |
プラズマフィールド | 敵単 | 主人公(男)/26、主人公(女)/21、ラックス/15、カミオー/17 | 8 |
ボルトアース | 敵全 | ミレーネ/28、トキオ/23 | 20 |
レーザー | 敵全 | ラックス/3 | 5 |
ワイドレイ | 敵全 | ラックス/8 | 10 |
ブラストボム | 敵単 | ラックス/18 | 22 |
スパーク | 敵全 | ラックス/20 | 14 |
自然系魔法 | |||
アースクエイク | 敵全 | カミオー/8 | 6 |
ハリケーン | 敵全 | ミレーネ/18 | 10 |
ホーリーエンブレム | 敵全 | メイシャ/16 | 30 |
回復魔法 | |||
ヘルス | 味単 | 主人公(男)(女)/2、メイシャ/2 | 3 |
モアヘルス | 味単 | 主人公(男)/13、主人公(女)/12、メイシャ/3 | 6 |
ハイヘルス | 味単 | ミレーネ/19、メイシャ/8 | 10 |
フルヘルス | 味単 | 主人公(男)/33、主人公(女)/23、メイシャ/18 | 15 |
ヒール | 味全 | 主人公(男)/21、主人公(女)/20、ミレーネ/7 | 6 |
ヒールモア | 味全 | メイシャ/14 | 12 |
ヒールハイ | 味全 | メイシャ/20 | 20 |
フルヒール | 味全 | メイシャ/24 | 40 |
キュア | 味単 | 主人公(女)/26、メイシャ/2 | 4 |
補助魔法 | |||
パワー | 味単 | 主人公(男)/9、メイシャ/11 | 8 |
ハード | 味単 | 主人公(女)/18、メイシャ/9 | 8 |
スピード | 味単 | 主人公(女)/8、トキオ/4、メイシャ/6 | 6 |
オーラ | 味単 | メイシャ/12 | 6 |
ドロウ | 敵単 | ミレーネ/18 | 6 |
シック | 敵単 | カミオー/12 | 6 |
スロウ | 敵単 | ミレーネ/12 | 6 |
カース | 敵単 | カミオー/6 | 6 |
デスガード | 味単 | 主人公(男)/15、主人公(女)/16、トキオ/18、メイシャ/19 | 6 |
ミラー | 味単 | ミレーネ/21 | 8 |
状態異常魔法 | |||
スリープ | 敵単 | 主人公(女)/3 | 3 |
ストーン | 敵単 | ミレーネ/5、トキオ/10 | 6 |
キル | 敵単 | 主人公(男)/29、トキオ/12、カミオー/15 | 10 |
デスフレア | 敵全 | トキオ/27、カミオー/26 | 20 |
ブラックアウト | 敵単 | ミレーネ/23、カミオー/28 | 25 |
攻撃系特殊能力 | |||
キック | 敵単 | リーシャイン/16 | - |
アトミック | 敵単 | ラックス/8 | - |
はどう | 敵単 | 主人公(男)/20、主人公(女)/22、リーシャイン/19 | - |
みだれうち | 敵全 | 主人公(男)/8、主人公(女)/9、カミオー/11 | - |
フルアトミック | 敵全 | ラックス/15 | HP-20 |
スマッシュ | 敵全 | リーシャイン/21 | - |
ブレス | 敵全 | カミオー/24 | - |
ぶんしんぎり | 敵単(ランダム) | トキオ/12 | - |
きゅうけつ | 敵単 | カミオー/17 | - |
しのくちづけ | 敵単 | ミレーネ/8 | - |
回復系特殊能力 | |||
いのり | 自分 | メイシャ/10 | - |
じひ | 自分 | メイシャ/15 | - |
補助系特殊能力 | |||
ガード | 自分 | 主人公(男)/3、主人公(女)/4、リーシャイン/3 | - |
いかく | 敵単 | カミオー/4 | - |
みわくのひとみ | 敵単 | ミレーネ/6 | - |
きあい | 味全 | リーシャイン/9、トキオ/5 | - |
フルパワー | 自分 | ラックス/20、カミオー/20 | - |
ねがいのうた | 敵単 | メイシャ/5 | - |
フィギュア | 敵単 | 主人公(男)(女)/7 | - |
(情報提供者:かりうさん)