モンスターフィギュア | 出現する場所 | 交換できるアイテム | 必要な銀貨 | アイテムの効果 |
---|---|---|---|---|
クロウ | 砂の世界 | ヤキトリ | 100 | HP40回復 |
グレイスライム | 砂の世界 | スライムフード | 300 | HP70回復 |
ガーゴイル | 果物の世界 | フレッシュフード | 500 | HP140回復 |
デスマーマレード | 子供の世界 | ゼリーフード | 600 | HP180回復 |
フライマンタ | 風の世界 | スカイフード | 800 | HP220回復 |
デビルカイト | 風の世界 | パワフルフード | 1000 | HP全回復 |
バンパイア | 砂の世界 | バンパイアピル | 500 | MP50回復 |
ターマイト | 風の世界 | ターマイトピル | 800 | MP80回復 |
メデューサ | 緑の世界 | メデューサピル | 1000 | MP100回復 |
グロウトール | おとぎの世界 | グロウピル | 1500 | MP150回復 |
カオスレディ | おとぎの世界 | マジックピル | 2000 | MP220回復 |
ハーミット | 風の世界 | パワフルピル | 3000 | MP全回復 |
ストーンデーモン | 風の世界 | HPフィギュア | 8000 | 最大HPを1~4上げる |
ビホルダー | 緑の世界 | MPフィギュア | 8000 | 最大MPを1~4上げる |
カースドウォーリア | おとぎの世界 | パワーフィギュア | 8000 | パワーを1~4上げる |
アンデハート | 子供の世界 | ガードフィギュア | 8000 | ガードを1~4上げる |
ジャスミン49 | おとぎの世界 | マジックフィギュア | 8000 | マジックを1~4上げる |
オーク | 緑の世界 | スピードフィギュア | 8000 | スピードを1~4上げる |
ボーンヘッド | 緑の世界 | スケルアックス | 4000 | オノ(攻撃力30) |
ファイアーフライ | 子供の世界 | カッター | 4000 | オノ(攻撃力30) |
キラースタチュー | 果物の世界 | ガーゴイルスーツ | 5000 | ヨロイ(防御力15) |
ゴブリン | 果物の世界 | ゴブリンスーツ | 4000 | ヨロイ(防御力16) |
ネオビートル | 果物の世界 | ビートルスーツ | 6000 | ヨロイ(防御力18) |
トロール | 子供の世界 | トロールスーツ | 5000 | ヨロイ(防御力20) |
ダイダロスワーム | 緑の世界 | ワームメット | 5000 | カブト(防御力10) |
ストーンフィギュア | 200 | 500Gで売れる | ||
メタルゲート | 緑の世界 | ライトシールド | 3000 | 盾(防御力10) |
てつじんM004 | 緑の世界 | てつのこて | 2000 | 盾(防御力14) |
エレメンタル | 子供の世界 | ファイアーシールド | 5000 | 盾(防御力10)*1 |
ゾンビ | 緑の世界 | ゾンビシールド | 4000 | 盾(防御力14)*2 |
セイレーン | 果物の世界 | セイレーンミラー | 5000 | 盾(防御力10)*3 |
ゴブス | 子供の世界 | ゴブスメット | 3000 | カブト(防御力13) |
てつじんGPG710 | 緑の世界 | メタルフィギュア | 500 | 1000Gで売れる |
フライングエイ | 砂の世界 | シルバーフィギュア | 1000 | 2000Gで売れる |
オークガーダー | おとぎの世界 | ゴールドフィギュア | 3000 | 4000Gで売れる |
ブルービホルダー | 最後のダンジョン | プレミアムフィギュア | 5000 | 6000Gで売れる |
ブランデーウィッチ | 最後のダンジョン | スペシャルフィギュア | 10000 | 10000で売れる |
上記以外のモンスターフィギュア | プチフィギュア | 100 | 200Gで売れる |
*1…炎系の攻撃を60%ガードする
*2…即死系の攻撃を60%ガードする
*3…冷気系の攻撃を60%ガードする