第2部・初期値/成長率
名前 | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | HP | 武Lv | 登場マップ/話しかける相手etc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルス ロードLv.3 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 0 | 22 | 7 | 1章/初期メンバー |
50% | 40% | 50% | 70% | 20% | 3% | 90% | 40% | ||
アラン パラディンLv.3 | 8 | 8 | 11 | 4 | 10 | 6 | 22 | 10 | 1章/初期メンバー |
10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 3% | 10% | 10% | ||
ドーガ AナイトLv.6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 11 | 0 | 22 | 6 | 1章/初期メンバー |
20% | 40% | 40% | 20% | 10% | 3% | 60% | 40% | ||
セシル SナイトLv.3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 0 | 19 | 7 | 1章/初期メンバー |
30% | 60% | 60% | 30% | 10% | 3% | 50% | 70% | ||
ロディ SナイトLv.1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 20 | 5 | 1章/初期メンバー |
40% | 50% | 50% | 40% | 20% | 3% | 70% | 60% | ||
ルーク SナイトLv.2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 20 | 5 | 1章/初期メンバー |
30% | 30% | 40% | 10% | 20% | 3% | 90% | 40% | ||
ゴードン アーチャーLv.5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 21 | 7 | 1章/初期メンバー |
30% | 30% | 30% | 40% | 10% | 3% | 40% | 60% | ||
ライアン アーチャーLv.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 18 | 5 | 1章/初期メンバー |
40% | 70% | 40% | 30% | 20% | 3% | 60% | 40% | ||
マリーシア シスターLv.1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 5 | 16 | 5 | 1章/村 |
30% | 20% | 50% | 30% | 10% | 3% | 40% | 70% | ||
カチュア PナイトLv.6 | 7 | 8 | 14 | 9 | 8 | 6 | 22 | 10 | 2章/スタートから |
40% | 80% | 80% | 40% | 20% | 3% | 70% | 70% | ||
ウォレン ハンターLv.2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 22 | 5 | 2章/←カチュア |
50% | 50% | 10% | 20% | 20% | 3% | 70% | 20% | ||
リンダ 魔道士Lv.4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 20 | 9 | 3章/ユニット選択から |
20% | 70% | 60% | 80% | 10% | 3% | 40% | 70% | ||
パオラ PナイトLv.10 | 10 | 11 | 16 | 9 | 9 | 6 | 24 | 12 | 3章/スタートから |
50% | 80% | 20% | 10% | 20% | 3% | 70% | 30% | ||
ジュリアン 盗賊Lv.6 | 7 | 8 | 14 | 7 | 6 | 0 | 20 | 6 | 3章/村 |
70% | 50% | 50% | 80% | 30% | 3% | 80% | 40% | ||
マチス SナイトLv.4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 9 | 0 | 21 | 8 | 3章/←ジュリアン |
40% | 30% | 20% | 20% | 20% | 3% | 50% | 70% | ||
オグマ 傭兵Lv.7 | 8 | 14 | 14 | 5 | 8 | 0 | 25 | 9 | 4章/スタートから |
40% | 30% | 30% | 40% | 30% | 3% | 80% | 70% | ||
ユミナ シスターLv.2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 16 | 6 | 4章/スタートから |
20% | 30% | 40% | 40% | 10% | 3% | 30% | 60% | ||
ユベロ 魔道士Lv.1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 18 | 6 | 4章/スタートから |
50% | 30% | 40% | 40% | 10% | 3% | 50% | 60% | ||
シリウス パラディンLv.4 | 11 | 10 | 13 | 1 | 11 | 6 | 26 | 13 | 4章/←オグマ |
50% | 50% | 40% | 30% | 30% | 3% | 80% | 40% | ||
カシム ハンターLv.7 | 10 | 7 | 8 | 4 | 6 | 0 | 24 | 8 | 4章/村 |
60% | 40% | 40% | 20% | 20% | 3% | 70% | 20% | ||
シーダ PナイトLv.4 | 6 | 7 | 15 | 13 | 7 | 6 | 19 | 9 | 5章/ユニット選択から |
20% | 70% | 90% | 70% | 20% | 3% | 50% | 80% | ||
リカード 盗賊Lv.3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 18 | 6 | 5章or6章/←ジュリアン |
50% | 20% | 60% | 40% | 20% | 3% | 50% | 30% | ||
サムトー 傭兵Lv.5 | 6 | 10 | 11 | 3 | 7 | 0 | 22 | 7 | 6章/←オグマ、シーダ |
20% | 20% | 60% | 10% | 10% | 3% | 70% | 40% | ||
ウェンデル 司祭Lv.7 | 5 | 5 | 13 | 4 | 5 | 6 | 26 | 10 | 7章/ユニット選択から |
10% | 30% | 20% | 40% | 10% | 3% | 60% | 70% | ||
ナバール 傭兵Lv.7 | 9 | 16 | 16 | 7 | 8 | 0 | 23 | 11 | 7章/スタートから |
50% | 40% | 50% | 60% | 20% | 3% | 90% | 30% | ||
フィーナ 踊り子Lv.1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 1 | 7章/スタートから |
60% | 70% | 80% | 70% | 20% | 3% | 40% | 80% | ||
カイン SナイトLv.9 | 10 | 8 | 9 | 4 | 8 | 0 | 26 | 11 | 8章/スタートから |
30% | 60% | 60% | 50% | 20% | 3% | 90% | 60% | ||
バヌトゥ マムクートLv.3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 18 | 2 | 8章/村 |
0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 3% | 10% | 0% | ||
ジョルジュ スナイパーLv.5 | 10 | 11 | 13 | 4 | 10 | 3 | 27 | 15 | 8章/←ゴードン |
20% | 10% | 20% | 10% | 10% | 3% | 60% | 50% | ||
ミネルバ DナイトLv.8 | 13 | 9 | 15 | 7 | 16 | 0 | 25 | 14 | 9章/村 |
30% | 50% | 40% | 40% | 20% | 3% | 40% | 70% | ||
マリク 魔道士Lv.10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 3 | 22 | 10 | 10章/スタートから |
20% | 50% | 50% | 50% | 20% | 3% | 80% | 80% | ||
エルレーン 魔道士Lv.10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 3 | 22 | 12 | 10章/←ウェンデル |
10% | 30% | 40% | 10% | 30% | 3% | 90% | 70% | ||
チェイニー コマンドLv.3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 6 | 10 | 20 | 12 | 14章/スタートから |
30% | 10% | 40% | 30% | 20% | 3% | 50% | 30% | ||
チキ マムクートLv.6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 5 | 10 | 18 | 10 | 14章/←マルス(星のかけら12個) |
40% | 30% | 60% | 60% | 0% | 3% | 80% | 0% | ||
エスト PナイトLv.5 | 6 | 4 | 10 | 11 | 8 | 0 | 20 | 11 | 15章/スタートから |
70% | 70% | 70% | 60% | 20% | 3% | 50% | 70% | ||
アベル パラディンLv.1 | 13 | 14 | 15 | 5 | 14 | 6 | 28 | 11 | 15章/←マルス、エスト |
40% | 50% | 50% | 40% | 20% | 3% | 70% | 70% | ||
アストリア 勇者Lv.5 | 11 | 16 | 17 | 5 | 11 | 3 | 28 | 16 | 16章/←ジョルジュ |
50% | 40% | 20% | 50% | 10% | 3% | 90% | 40% | ||
シーマ ジェネラルLv.1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 17 | 26 | 12 | 17章/←マルス(グラ兵を一人も倒さない) |
60% | 70% | 50% | 60% | 20% | 3% | 60% | 60% | ||
サムソン 勇者Lv.5 | 12 | 16 | 19 | 7 | 11 | 3 | 28 | 12 | 17章/←シーマ |
30% | 10% | 20% | 50% | 20% | 3% | 70% | 70% | ||
ロシェ パラディンLv.8 | 12 | 8 | 10 | 3 | 11 | 6 | 36 | 8 | 19章/村 |
40% | 50% | 40% | 50% | 30% | 3% | 80% | 30% | ||
ミディア パラディンLv.16 | 12 | 14 | 14 | 7 | 14 | 0 | 28 | 16 | 20章/スタートから |
30% | 50% | 50% | 10% | 20% | 3% | 80% | 50% | ||
レナ 司祭Lv.7 | 6 | 6 | 13 | 10 | 6 | 7 | 18 | 18 | 終章2-3/←ジュリアン |
10% | 10% | 20% | 40% | 10% | 3% | 10% | 30% | ||
ニーナ 司祭Lv.3 | 4 | 4 | 10 | 18 | 4 | 7 | 18 | 14 | 終章2-3/←シリウス |
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 3% | 10% | 30% | ||
エリス 司祭Lv.5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 18 | 16 | 終章2-3/←マリク |
10% | 50% | 60% | 80% | 10% | 3% | 10% | 90% | ||
マリア 司祭Lv.1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 17 | 12 | 終章2-3/←ミネルバ |
10% | 10% | 20% | 30% | 10% | 3% | 10% | 70% |
終章23.の司祭4人は、メディウスに倒された場合に限り、オームの杖で復活→仲間が可能。