取得章 | マップ | 効果 | 出現方法 |
---|---|---|---|
2 | 周遊起動 | 復帰率アップ | 中立ドックが生死問わずプレイヤー所属 |
2 | 要衝 | 特技使用回数アップ | 一番始めに上部司令塔へ攻撃 |
2 | 降下施設 | 地形効果アップ | 勝利時に中央ドックに降下ユニットが全て格納されている |
2 | オリュンポス | 支援効果アップ | 2個の中立ドックが中立のままで破壊もされていない |
3 | 供給源 | 復帰率アップ | 敵の司令塔のうち右端上部のものを最初に破壊 |
3 | 供給源 | 特技使用回数アップ | 10ターン以下でクリア |
3 | 会戦 | 復帰率アップ | 敵全滅 |
3 | 会戦 | 特技使用回数アップ | 4個のドックが全てプレイヤー所属で破壊もされていない |
3 | 施設 | 支援効果アップ | 機雷セイレーン7個を全て破壊 |
3 | 陥落 | 地形効果アップ | ディアナとオットーが生きていてかつ60ターン以上でクリア |
4 | 突破 | 復帰率アップ | 敵第4、第5部隊のリーダーを破壊 |
4 | VIP | 特技使用回数アップ | ドックが中立のままで破壊もされない |
4 | ラボラトリ | 特技使用回数アップ | ドック2個がプレイヤー所属で破壊もされない |
4 | 待ち伏せ | 士気値MAX | 3ターン目の自軍フェイズ終了までにエウロギア破壊 |
4 | 掌握 | 支援効果アップ | 4ターン目の自軍フェイズ終了時にドック3個が全て自軍所属で破壊もされない |
4 | 月光 | 復帰率アップ | ヘーラーを全て破壊 |
4 | 離脱 | 経験値2倍 | 4ターン目の敵軍フェイズ終了時に自軍のE-タンクの被破壊数が6以下 |
5 | フォートレス | 特技使用回数アップ | 自軍全司令官機が生存 |
5 | 大気圏 | 復帰率アップ | クリア時にテッドとジャンヌが存在しかつレンテがいない |
5 | 障害 | 支援効果アップ | 中央のドックが中立で生存かつ敵全滅、かつ全司令官機生存 |
5 | 影響圏 | 復帰率アップ | 一番上のポセイドンを破壊 |
5 | 襲撃 | 地形効果アップ | テッドとレンテが存在しかつジャンヌがいない、かつ敵全リーダー機が生存 |
5 | ガルーダ | 士気値MAX | 中部ドック右上のE-タンクが生存かつドックが破壊、かつヤスとキディが存在 |
5 | 包囲 | 特技使用回数アップ | 衛星射撃を行った時に敵リーダー機を全滅(先にいくつか破壊するのもOK) |
5 | 最終防衛線 | 特技使用回数アップ | ダーク以外の敵含む全リーダー機が生存 |
6(月) | 占拠 | 地形効果アップ | 10ターン以下でクリア |
6(月) | 奇襲 | 支援効果アップ | 敵リーダー機全滅 |
6(月) | 強襲 | 特技使用回数アップ | 自軍司令官機全て生存 |
6(金星) | 未完成 | 特技使用回数アップ | 全ての建造巡洋艦を破壊 |
6(金星) | 速攻 | 地形効果アップ | 自軍司令官機全て生存 |
(情報提供者:かりうさん)